secciones | cantidad | sueldo/p | sueldo/secc | bps/p | bps/sec | sueldo liquido |
administrativo | 7 | 7500 | 52500 | 975 | 6825 | 6525 |
ventas | 15 | 8000 | 120000 | 1040 | 15600 | 6960 |
supervicion | 5 | 20000 | 100000 | 2600 | 13000 | 17400 |
deposito | 25 | 6500 | 162500 | 845 | 21125 | 5655 |
a.cliente | 12 | 7500 | 90000 | 975 | 11700 | 6525 |
gerentes | 3 | 30000 | 90000 | 3900 | 11700 | 26100 |
director | 1 | 45250 | 45250 | 5882,5 | 5882,5 | 39367,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario