empleada | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | promedio | pago/s | aumento | pago+aumento |
Juan | 7 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 2080 | 104 | 2184 |
Jorge | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8,4 | 2184 | 262,08 | 2446,08 |
Luis | 7 | 8 | 7 | 6 | 14 | 8,4 | 2184 | 262,08 | 2446,08 |
Pablo | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7,4 | 1924 | 96,2 | 2020,2 |
Pedro | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7,6 | 1976 | 98,8 | 2074,8 |
Riqui | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7,4 | 1924 | 96,2 | 2020,2 |
Sandra | 13 | 8 | 9 | 11 | 10,25 | 2132 | 255,84 | 2387,84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario