Rubros | Lunes | martes | viernes | Sabado | domingo |
Mercado | 35 | 0 | 70 | 0 | 50 |
Combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Cant liceo | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Recarga | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 |
totales | 60 | 100 | 105 | 100 | 150 |
Por semana | 515 | ||||
Por rubro | Mercado | 155 | |||
Combustible | 100 | ||||
Cant liceo | 35 | ||||
Recarga | 225 | ||||
Prom. Semanales | 103 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario