jueves, 18 de octubre de 2012
miércoles, 17 de octubre de 2012
fao
La Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés) es un organismo especializado de la ONUque
conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el
hambre. Brinda sus servicios tanto a países desarrollados,
como a países en vías dedesarrollo;
la FAO actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen
como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. Desde 1981
se considera el 16
de octubre como Día
Mundial de la Alimentación.
El
nombre oficial del organismo en español fue "Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación"
hasta que en 2011 se lo sustituyó por el actual.3
Propósito
Fundada
con el propósito expreso de “elevar los niveles de nutrición y de
vida de los pueblos, mejorar el rendimiento de la producción y la
eficacia de la distribución de todos los alimentos y productos
agrícolas, mejorar las condiciones de la población rural y
contribuir así a la expansión de la economía mundial y a liberar
del hambre a la humanidad”
la
fao esta integrada por 193 países de todos los continentes
La Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés) es un organismo especializado de la ONUque
conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el
hambre. Brinda sus servicios tanto a países desarrollados,
como a países en vías dedesarrollo;
la FAO actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen
como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. Desde 1981
se considera el 16
de octubre como Día
Mundial de la Alimentación.
El
nombre oficial del organismo en español fue "Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación"
hasta que en 2011 se lo sustituyó por el actual.3
Proposito
Fundada
con el propósito expreso de “elevar los niveles de nutrición y de
vida de los pueblos, mejorar el rendimiento de la producción y la
eficacia de la distribución de todos los alimentos y productos
agrícolas, mejorar las condiciones de la población rural y
contribuir así a la expansión de la economía mundial y a liberar
del hambre a la humanidad”
la fao esta integrada por 193 países de diferentes
continentes
jueves, 11 de octubre de 2012
gastos semanales
Rubros | Lunes | martes | viernes | Sabado | domingo |
Mercado | 35 | 0 | 70 | 0 | 50 |
Combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Cant liceo | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Recarga | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 |
totales | 60 | 100 | 105 | 100 | 150 |
Por semana | 515 | ||||
Por rubro | Mercado | 155 | |||
Combustible | 100 | ||||
Cant liceo | 35 | ||||
Recarga | 225 | ||||
Prom. Semanales | 103 |
sábado, 6 de octubre de 2012
empleados
empleada | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | promedio | pago/s | aumento | pago+aumento |
Juan | 7 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 2080 | 104 | 2184 |
Jorge | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8,4 | 2184 | 262,08 | 2446,08 |
Luis | 7 | 8 | 7 | 6 | 14 | 8,4 | 2184 | 262,08 | 2446,08 |
Pablo | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7,4 | 1924 | 96,2 | 2020,2 |
Pedro | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7,6 | 1976 | 98,8 | 2074,8 |
Riqui | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7,4 | 1924 | 96,2 | 2020,2 |
Sandra | 13 | 8 | 9 | 11 | 10,25 | 2132 | 255,84 | 2387,84 |
exel
clientes | lacteos | comestibles | otros | total gastos | Desc.20% |
hernan | 100 | 500 | 2000 | 2600 | 0 |
gonzalo | 150 | 650 | 1500 | 2300 | 0 |
tito | 50 | 700 | 1200 | 1950 | 0 |
pepe | 75 | 1000 | 3000 | 4075 | 815 |
pepa | 50 | 400 | 4500 | 4950 | 990 |
victor | 60 | 590 | 3400 | 4050 | 810 |
inasistencias
Nombre/apellido | inasistencias | Fallo |
Jimena Cuello | 7 | exonerado |
Arambillete Edu | 24 | exonerado |
Cucchi Belen | 3 | exonerado |
Ramirez Martin | 6 | exonerado |
Viera Evelyn | 40 | rendirexamen |
Martinez Santiago | 1 | exonerado |
Santucho Enzo | 31 | rendirexamen |
Silva Sandra | 44 | rendirexamen |
Viera Hernan | 32 | rendirexamen |
Gutierrez Gaston | 45 | rendirexamen |
Martinez Samuel | 29 | rendirexamen |
Perez Fredy | 2 | exonerado |
Toledo Macarena | 35 | rendirexamen |
jueves, 4 de octubre de 2012
liquidacion de sueldos
secciones | cantidad | sueldo/p | sueldo/secc | bps/p | bps/sec | sueldo liquido |
administrativo | 7 | 7500 | 52500 | 975 | 6825 | 6525 |
ventas | 15 | 8000 | 120000 | 1040 | 15600 | 6960 |
supervicion | 5 | 20000 | 100000 | 2600 | 13000 | 17400 |
deposito | 25 | 6500 | 162500 | 845 | 21125 | 5655 |
a.cliente | 12 | 7500 | 90000 | 975 | 11700 | 6525 |
gerentes | 3 | 30000 | 90000 | 3900 | 11700 | 26100 |
director | 1 | 45250 | 45250 | 5882,5 | 5882,5 | 39367,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)